Se presentan los resultados de 2018, las metas para 2019 y los objetivos a 2020.
Duplicar al 2020 las ventas del año 2013 (billones de COP) 2020: 11,8 2018: 9,0
Ventas de productos innovadores 2020: 15% 2018: 21,5%
Multiplicar por 2,5 el portafolio de productos que cumplen con el perfil nutricional Nutresa 2020: 3.140 SKUs 2018: 3.072 SKUs
Ventas internacionales (millones de USD) 2020: 2.000 2018: 1.109
Éxitos innovadores por empleado 2020: 0,3 2018: 0,21
Nivel de satisfacción clientes 2020: Mantener el nivel de excelencia 2018: Colombia 89,0 Región estratégica 91,9
Margen ebitda 2020: entre 12% y 14% 2018: 12,5%
Productividad (kg/Hmod) 2020: +5% anual 2018: 3,2%
Tasa de frecuencia de accidentalidad 2020: 1,4 2018: 1,53 2019: 1,47
Clima laboral 2020: 83,3% 2018: 83,0% 2019: Mantener el nivel de excelencia
Proyectos de desarrollo de capacidades con comunidades 2020: 1.000 2018: 879 2019: 955
Consumo de agua (m3/t.p.) 2020: -30% 2018: -29,2% 2019: -30%
Generación de residuos 2020: -20% 2018: -8,0% 2019: -8,0%
Material de empaque (kg M.E./t.p.) 2020: -12% 2018: -0,7% 2019: -3,3%
Aprovechamiento de residuos 2020: 90% 2018: 90,8% 2019: 90%
Uso de energía más limpia 2020: 100% 2018: 98,4% 2019: 99%
Consumo de energía (kWh/t.p.) 2020: -25% 2018: -20,4% 2019: -20,1%
Gases de efecto invernadero (CO2e/t.p.) 2020: -33% 2018: -43,7%* 2019: -33% *Este cálculo incluye el suministro de energía verde certificada, considerada cero emisiones.
Descargue Objetivos Estratégicos para 2020